Radeon RX 7900 XT vs Radeon RX 6600
We compared Radeon RX 7900 XT and Radeon RX 6600: expected FPS in popular games at 1080p, 1440p and 4K, a specifications table and prices in shops. Find out which one wins.
Radeon RX 7900 XT vs Radeon RX 6600Radeon RX 7900 XT delivers ~154% more FPS in games.Fortnite 1440p: 240 vs 95 FPS.
FPS comparison
Average FPS paired with AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), “High” settings.
| Radeon RX 7900 XT | Radeon RX 6600 | |
|---|---|---|
| Fortnite | 240 FPS | 95 FPS |
| Counter-Strike 2 | 270 FPS | 105 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 130 FPS | 50 FPS |
| Valorant | 555 FPS | 220 FPS |
| COD: Warzone | 210 FPS | 85 FPS |
| Battlefield 6 | 160 FPS | 65 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 230 FPS | 90 FPS |
| Rainbow Six Siege | 325 FPS | 125 FPS |
| Marvel Rivals | 100 FPS | 40 FPS |
| GTA V | 100 FPS | 40 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 150 FPS | 60 FPS |
| Escape from Tarkov | 120 FPS | 45 FPS |
| Rust | 120 FPS | 45 FPS |
| Minecraft | 570 FPS | 340 FPS |
Specifications
| Model | Radeon RX 7900 XT | Radeon RX 6600 |
|---|---|---|
| Gaming performance score | 66 | 26 |
| TDP | 315 W | 132 W |
| VRAM | 20 GB | 8 GB |
| Recommended power supply | 800 W | 450 W |
Want to upgrade your PC?
Open the configuratorPut together a compatible build or compare component prices across retailers.
Other comparisons
FPS with popular pairings
Calculations are approximate - the real difference depends on the game, settings and drivers.