Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7900 XTX
We compared Radeon RX 9070 and Radeon RX 7900 XTX: expected FPS in popular games at 1080p, 1440p and 4K, a specifications table and prices in shops. Find out which one wins.
Radeon RX 9070 vs Radeon RX 7900 XTXRadeon RX 7900 XTX delivers ~24% more FPS in games.Fortnite 1440p: 225 vs 280 FPS.
FPS comparison
Average FPS paired with AMD Ryzen 7 9800X3D (QHD - 1440p), “High” settings.
| Radeon RX 9070 | Radeon RX 7900 XTX | |
|---|---|---|
| Fortnite | 225 FPS | 280 FPS |
| Counter-Strike 2 | 255 FPS | 315 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 120 FPS | 150 FPS |
| Valorant | 520 FPS | 645 FPS |
| COD: Warzone | 200 FPS | 245 FPS |
| Battlefield 6 | 150 FPS | 185 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 215 FPS | 270 FPS |
| Rainbow Six Siege | 305 FPS | 375 FPS |
| Marvel Rivals | 95 FPS | 120 FPS |
| GTA V | 95 FPS | 120 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 140 FPS | 175 FPS |
| Escape from Tarkov | 115 FPS | 140 FPS |
| Rust | 115 FPS | 140 FPS |
| Minecraft | 570 FPS | 570 FPS |
Specifications
| Model | Radeon RX 9070 | Radeon RX 7900 XTX |
|---|---|---|
| Gaming performance score | 62 | 77 |
| TDP | 220 W | 355 W |
| VRAM | 16 GB | 24 GB |
| Recommended power supply | 650 W | 800 W |
Want to upgrade your PC?
Open the configuratorPut together a compatible build or compare component prices across retailers.
Other comparisons
FPS with popular pairings
Calculations are approximate - the real difference depends on the game, settings and drivers.