AMD Ryzen Threadripper 7960X
Specifications
| Socket | sTR5 |
|---|---|
| Series | Ryzen Threadripper |
| Cores | 24 |
| TDP | 350 W |
|---|---|
| MPN | 100-000001352 |
| EAN | 8592978480271 |
Offers
Sold by Variantai: ≈$1,501.94. Price data checked .
Ratings
No reviews yet. Be the first!
| Socket | sTR5 |
|---|---|
| Series | Ryzen Threadripper |
| Cores | 24 |
| TDP | 350 W |
|---|---|
| MPN | 100-000001352 |
| EAN | 8592978480271 |
Sold by Variantai: ≈$1,501.94. Price data checked .
No reviews yet. Be the first!