Results: AMD Ryzen 9 7900X + Radeon RX 9070
AMD Ryzen 9 7900X and Radeon RX 9070 paired: expected FPS in 10 games at 1080p, 1440p and 4K, bottleneck analysis and the recommended power supply wattage.
Results: AMD Ryzen 9 7900X + Radeon RX 9070A well balanced PC.Fortnite 1080p: 285 FPS · Counter-Strike 2 1080p: 320 FPS
Expected FPS
Average FPS on “High” settings
| FHD - 1080p | QHD - 1440p | UHD - 2160p (4K) | |
|---|---|---|---|
| Fortnite | 285 FPS | 210 FPS | 130 FPS |
| Counter-Strike 2 | 320 FPS | 235 FPS | 145 FPS |
| Cyberpunk 2077 | 155 FPS | 110 FPS | 70 FPS |
| Valorant | 655 FPS | 480 FPS | 295 FPS |
| COD: Warzone | 205 FPS | 185 FPS | 115 FPS |
| Battlefield 6 | 170 FPS | 135 FPS | 85 FPS |
| PUBG: Battlegrounds | 275 FPS | 200 FPS | 125 FPS |
| Rainbow Six Siege | 380 FPS | 280 FPS | 170 FPS |
| Marvel Rivals | 120 FPS | 85 FPS | 55 FPS |
| GTA V | 120 FPS | 85 FPS | 55 FPS |
| Red Dead Redemption 2 | 165 FPS | 130 FPS | 80 FPS |
| Escape from Tarkov | 100 FPS | 100 FPS | 65 FPS |
| Rust | 130 FPS | 105 FPS | 65 FPS |
| Minecraft | 415 FPS | 415 FPS | 415 FPS |
Bottleneck by resolution
Which component limits performance at each resolution
FHD - 1080pBalanced · 5%
QHD - 1440pBalanced · 7%
UHD - 2160p (4K)Balanced · 8%
Power supply
Estimated load: 578 W · Recommended: 700 W
Want to upgrade your PC?
Open the configuratorPut together a compatible build or compare component prices across retailers.
Other graphics cards with AMD Ryzen 9 7900X
Other processors with Radeon RX 9070
Other comparisons
The figures are estimates - real FPS depends on the game, settings and drivers.